Bakar Gezeitentabelle
Niedrigwasser (Ebbe)
01:12
0.27
meters
Hochwasser (Flut)
17:04
0.68
meters
Gezeitenkurve (Lowest Astronomical Tide)
Stündliche Wasserstandsdaten (24h)
| Uhrzeit | Höhe | Level Trend |
|---|---|---|
| 00:00 | 0.28 m | |
| 01:00 | 0.27 m | |
| 02:00 | 0.27 m | |
| 03:00 | 0.28 m | |
| 04:00 | 0.31 m | |
| 05:00 | 0.34 m | |
| 06:00 | 0.37 m | |
| 07:00 | 0.40 m | |
| 08:00 | 0.42 m | |
| 09:00 | 0.45 m | |
| 10:00 | 0.48 m | |
| 11:00 | 0.51 m | |
| 12:00 | 0.54 m | |
| 13:00 | 0.58 m | |
| 14:00 | 0.61 m | |
| 15:00 | 0.64 m | |
| 16:00 | 0.67 m | |
| 17:00 | 0.68 m | |
| 18:00 | 0.67 m | |
| 19:00 | 0.63 m | |
| 20:00 | 0.56 m | |
| 21:00 | 0.48 m | |
| 22:00 | 0.39 m | |
| 23:00 | 0.31 m |
⚠️ Kartennull (Seekartennull): Lowest Astronomical Tide
Die Gezeitenhöhen dieser Station beziehen sich auf Lowest Astronomical Tide. Tatsächliche Gezeiten können aufgrund von Wetterbedingungen wie Wind und Luftdruck abweichen. Nur zur Information.
📊 Datenquelle und Genauigkeit
Datenquelle:TICON-4
Hinweis zur Genauigkeit:Die Gezeitenvorhersagen basieren auf globalen Ozeanmodellen (FES2014/FES2022) und Referenzstationen. Nicht für die kommerzielle Navigation oder sicherheitskritische Entscheidungen verwenden.