Davao Tabla de Mareas
Pleamar (Marea Alta)
05:28
1.35
meters
Bajamar (Marea Baja)
12:04
-0.21
meters
Pleamar (Marea Alta)
18:19
1.17
meters
Gráfico de Mareas (Mean Lower Low Water)
Datos Hora por Hora (24 Horas)
| Hora | Altura | Level Trend |
|---|---|---|
| 00:00 | 0.22 m | |
| 01:00 | 0.36 m | |
| 02:00 | 0.62 m | |
| 03:00 | 0.92 m | |
| 04:00 | 1.18 m | |
| 05:00 | 1.33 m | |
| 06:00 | 1.33 m | |
| 07:00 | 1.16 m | |
| 08:00 | 0.86 m | |
| 09:00 | 0.50 m | |
| 10:00 | 0.15 m | |
| 11:00 | -0.11 m | |
| 12:00 | -0.21 m | |
| 13:00 | -0.14 m | |
| 14:00 | 0.10 m | |
| 15:00 | 0.43 m | |
| 16:00 | 0.77 m | |
| 17:00 | 1.03 m | |
| 18:00 | 1.16 m | |
| 19:00 | 1.14 m | |
| 20:00 | 0.97 m | |
| 21:00 | 0.70 m | |
| 22:00 | 0.42 m | |
| 23:00 | 0.20 m |
⚠️ Cero Hidrográfico: Mean Lower Low Water
Las alturas de mareas en esta estación están referidas a Mean Lower Low Water. Las mareas reales pueden variar según las condiciones meteorológicas como viento y presión. Solo de referencia. No usar para navegación.
📊 Fuente de Datos y Precisión
Fuente de Datos:TICON-4
Nota de Precisión:Las predicciones de mareas de esta plataforma se calculan con modelos oceánicos globales (FES2014/FES2022) e interpolación espacial, calibradas con estaciones de referencia. No deben usarse para navegación comercial o decisiones críticas.