Davao Tabla de Mareas
Pleamar (Marea Alta)
03:23
1.25
meters
Bajamar (Marea Baja)
10:19
-0.11
meters
Pleamar (Marea Alta)
16:39
1.04
meters
Bajamar (Marea Baja)
22:17
0.23
meters
Gráfico de Mareas (Mean Lower Low Water)
Datos Hora por Hora (24 Horas)
| Hora | Altura | Level Trend |
|---|---|---|
| 00:00 | 0.74 m | |
| 01:00 | 0.95 m | |
| 02:00 | 1.14 m | |
| 03:00 | 1.24 m | |
| 04:00 | 1.23 m | |
| 05:00 | 1.09 m | |
| 06:00 | 0.84 m | |
| 07:00 | 0.54 m | |
| 08:00 | 0.25 m | |
| 09:00 | 0.01 m | |
| 10:00 | -0.10 m | |
| 11:00 | -0.08 m | |
| 12:00 | 0.08 m | |
| 13:00 | 0.34 m | |
| 14:00 | 0.62 m | |
| 15:00 | 0.87 m | |
| 16:00 | 1.01 m | |
| 17:00 | 1.04 m | |
| 18:00 | 0.94 m | |
| 19:00 | 0.75 m | |
| 20:00 | 0.52 m | |
| 21:00 | 0.34 m | |
| 22:00 | 0.24 m | |
| 23:00 | 0.27 m |
⚠️ Cero Hidrográfico: Mean Lower Low Water
Las alturas de mareas en esta estación están referidas a Mean Lower Low Water. Las mareas reales pueden variar según las condiciones meteorológicas como viento y presión. Solo de referencia. No usar para navegación.
📊 Fuente de Datos y Precisión
Fuente de Datos:TICON-4
Nota de Precisión:Las predicciones de mareas de esta plataforma se calculan con modelos oceánicos globales (FES2014/FES2022) e interpolación espacial, calibradas con estaciones de referencia. No deben usarse para navegación comercial o decisiones críticas.