Davao Tabla de Mareas
Pleamar (Marea Alta)
05:57
1.56
meters
Bajamar (Marea Baja)
12:23
-0.40
meters
Pleamar (Marea Alta)
18:34
1.42
meters
Gráfico de Mareas (Mean Lower Low Water)
Datos Hora por Hora (24 Horas)
| Hora | Altura | Level Trend |
|---|---|---|
| 00:00 | -0.06 m | |
| 01:00 | 0.07 m | |
| 02:00 | 0.37 m | |
| 03:00 | 0.78 m | |
| 04:00 | 1.17 m | |
| 05:00 | 1.46 m | |
| 06:00 | 1.56 m | |
| 07:00 | 1.44 m | |
| 08:00 | 1.12 m | |
| 09:00 | 0.68 m | |
| 10:00 | 0.21 m | |
| 11:00 | -0.17 m | |
| 12:00 | -0.38 m | |
| 13:00 | -0.35 m | |
| 14:00 | -0.10 m | |
| 15:00 | 0.31 m | |
| 16:00 | 0.76 m | |
| 17:00 | 1.15 m | |
| 18:00 | 1.38 m | |
| 19:00 | 1.40 m | |
| 20:00 | 1.21 m | |
| 21:00 | 0.86 m | |
| 22:00 | 0.46 m | |
| 23:00 | 0.09 m |
⚠️ Cero Hidrográfico: Mean Lower Low Water
Las alturas de mareas en esta estación están referidas a Mean Lower Low Water. Las mareas reales pueden variar según las condiciones meteorológicas como viento y presión. Solo de referencia. No usar para navegación.
📊 Fuente de Datos y Precisión
Fuente de Datos:TICON-4
Nota de Precisión:Las predicciones de mareas de esta plataforma se calculan con modelos oceánicos globales (FES2014/FES2022) e interpolación espacial, calibradas con estaciones de referencia. No deben usarse para navegación comercial o decisiones críticas.