Davao Tabla de Mareas
Bajamar (Marea Baja)
02:46
-0.03
meters
Pleamar (Marea Alta)
08:49
1.01
meters
Bajamar (Marea Baja)
14:33
0.20
meters
Pleamar (Marea Alta)
20:47
1.21
meters
Gráfico de Mareas (Mean Lower Low Water)
Datos Hora por Hora (24 Horas)
| Hora | Altura | Level Trend |
|---|---|---|
| 00:00 | 0.50 m | |
| 01:00 | 0.21 m | |
| 02:00 | 0.01 m | |
| 03:00 | -0.03 m | |
| 04:00 | 0.08 m | |
| 05:00 | 0.30 m | |
| 06:00 | 0.57 m | |
| 07:00 | 0.81 m | |
| 08:00 | 0.97 m | |
| 09:00 | 1.01 m | |
| 10:00 | 0.93 m | |
| 11:00 | 0.76 m | |
| 12:00 | 0.54 m | |
| 13:00 | 0.34 m | |
| 14:00 | 0.22 m | |
| 15:00 | 0.21 m | |
| 16:00 | 0.32 m | |
| 17:00 | 0.54 m | |
| 18:00 | 0.79 m | |
| 19:00 | 1.02 m | |
| 20:00 | 1.17 m | |
| 21:00 | 1.21 m | |
| 22:00 | 1.12 m | |
| 23:00 | 0.93 m |
⚠️ Cero Hidrográfico: Mean Lower Low Water
Las alturas de mareas en esta estación están referidas a Mean Lower Low Water. Las mareas reales pueden variar según las condiciones meteorológicas como viento y presión. Solo de referencia. No usar para navegación.
📊 Fuente de Datos y Precisión
Fuente de Datos:TICON-4
Nota de Precisión:Las predicciones de mareas de esta plataforma se calculan con modelos oceánicos globales (FES2014/FES2022) e interpolación espacial, calibradas con estaciones de referencia. No deben usarse para navegación comercial o decisiones críticas.