Legaspi Tabla de Mareas
Pleamar (Marea Alta)
03:43
1.04
meters
Bajamar (Marea Baja)
10:39
-0.19
meters
Pleamar (Marea Alta)
17:18
0.95
meters
Bajamar (Marea Baja)
22:41
0.30
meters
Gráfico de Mareas (Mean Lower Low Water)
Datos Hora por Hora (24 Horas)
| Hora | Altura | Level Trend |
|---|---|---|
| 00:00 | 0.56 m | |
| 01:00 | 0.73 m | |
| 02:00 | 0.90 m | |
| 03:00 | 1.01 m | |
| 04:00 | 1.04 m | |
| 05:00 | 0.95 m | |
| 06:00 | 0.76 m | |
| 07:00 | 0.50 m | |
| 08:00 | 0.23 m | |
| 09:00 | -0.01 m | |
| 10:00 | -0.16 m | |
| 11:00 | -0.18 m | |
| 12:00 | -0.07 m | |
| 13:00 | 0.14 m | |
| 14:00 | 0.40 m | |
| 15:00 | 0.65 m | |
| 16:00 | 0.85 m | |
| 17:00 | 0.94 m | |
| 18:00 | 0.92 m | |
| 19:00 | 0.80 m | |
| 20:00 | 0.63 m | |
| 21:00 | 0.45 m | |
| 22:00 | 0.33 m | |
| 23:00 | 0.30 m |
⚠️ Cero Hidrográfico: Mean Lower Low Water
Las alturas de mareas en esta estación están referidas a Mean Lower Low Water. Las mareas reales pueden variar según las condiciones meteorológicas como viento y presión. Solo de referencia. No usar para navegación.
📊 Fuente de Datos y Precisión
Fuente de Datos:TICON-4
Nota de Precisión:Las predicciones de mareas de esta plataforma se calculan con modelos oceánicos globales (FES2014/FES2022) e interpolación espacial, calibradas con estaciones de referencia. No deben usarse para navegación comercial o decisiones críticas.