Legaspi Tabla de Mareas
Pleamar (Marea Alta)
01:37
0.95
meters
Bajamar (Marea Baja)
08:22
-0.09
meters
Pleamar (Marea Alta)
15:02
0.98
meters
Bajamar (Marea Baja)
20:56
0.19
meters
Gráfico de Mareas (Mean Lower Low Water)
Datos Hora por Hora (24 Horas)
| Hora | Altura | Level Trend |
|---|---|---|
| 00:00 | 0.84 m | |
| 01:00 | 0.93 m | |
| 02:00 | 0.94 m | |
| 03:00 | 0.86 m | |
| 04:00 | 0.68 m | |
| 05:00 | 0.45 m | |
| 06:00 | 0.21 m | |
| 07:00 | 0.02 m | |
| 08:00 | -0.08 m | |
| 09:00 | -0.07 m | |
| 10:00 | 0.06 m | |
| 11:00 | 0.27 m | |
| 12:00 | 0.52 m | |
| 13:00 | 0.75 m | |
| 14:00 | 0.92 m | |
| 15:00 | 0.98 m | |
| 16:00 | 0.93 m | |
| 17:00 | 0.79 m | |
| 18:00 | 0.59 m | |
| 19:00 | 0.39 m | |
| 20:00 | 0.24 m | |
| 21:00 | 0.19 m | |
| 22:00 | 0.26 m | |
| 23:00 | 0.41 m |
⚠️ Cero Hidrográfico: Mean Lower Low Water
Las alturas de mareas en esta estación están referidas a Mean Lower Low Water. Las mareas reales pueden variar según las condiciones meteorológicas como viento y presión. Solo de referencia. No usar para navegación.
📊 Fuente de Datos y Precisión
Fuente de Datos:TICON-4
Nota de Precisión:Las predicciones de mareas de esta plataforma se calculan con modelos oceánicos globales (FES2014/FES2022) e interpolación espacial, calibradas con estaciones de referencia. No deben usarse para navegación comercial o decisiones críticas.