Sadeng Table des Marées
Pleine Mer (Plein Mer)
00:10
2.28
meters
Basse Mer (Basse Mer)
06:46
0.62
meters
Pleine Mer (Plein Mer)
12:38
1.74
meters
Basse Mer (Basse Mer)
18:13
0.85
meters
Graphique des Marées (Lowest Astronomical Tide)
Données Heure par Heure (24h)
| Heure | Hauteur | Level Trend |
|---|---|---|
| 00:00 | 2.22 m | |
| 01:00 | 1.98 m | |
| 02:00 | 1.62 m | |
| 03:00 | 1.23 m | |
| 04:00 | 0.88 m | |
| 05:00 | 0.67 m | |
| 06:00 | 0.62 m | |
| 07:00 | 0.74 m | |
| 08:00 | 0.99 m | |
| 09:00 | 1.28 m | |
| 10:00 | 1.55 m | |
| 11:00 | 1.71 m | |
| 12:00 | 1.73 m | |
| 13:00 | 1.61 m | |
| 14:00 | 1.40 m | |
| 15:00 | 1.16 m | |
| 16:00 | 0.96 m | |
| 17:00 | 0.86 m | |
| 18:00 | 0.90 m | |
| 19:00 | 1.08 m | |
| 20:00 | 1.36 m | |
| 21:00 | 1.69 m | |
| 22:00 | 1.97 m | |
| 23:00 | 2.14 m |
⚠️ Zéro Hydrographique: Lowest Astronomical Tide
Les hauteurs d'eau sont calculées par rapport à Lowest Astronomical Tide. Les marées réelles peuvent varier en fonction des conditions météo. À titre indicatif uniquement.
📊 Source des Données et Précision
Source des Données:TICON-4
Remarque sur la Précision:Les prédictions de marée sont calculées à partir de modèles océaniques globaux (FES2014/FES2022) et de stations de référence. Données réservées aux loisirs, ne pas utiliser pour la navigation commerciale.