Kelang Table des Marées
Pleine Mer (Plein Mer)
03:18
3.62
meters
Basse Mer (Basse Mer)
09:46
2.31
meters
Pleine Mer (Plein Mer)
15:42
3.82
meters
Basse Mer (Basse Mer)
22:12
2.10
meters
Graphique des Marées (Lowest Astronomical Tide)
Données Heure par Heure (24h)
| Heure | Hauteur | Level Trend |
|---|---|---|
| 00:00 | 2.91 m | |
| 01:00 | 3.13 m | |
| 02:00 | 3.42 m | |
| 03:00 | 3.61 m | |
| 04:00 | 3.57 m | |
| 05:00 | 3.38 m | |
| 06:00 | 3.17 m | |
| 07:00 | 2.94 m | |
| 08:00 | 2.66 m | |
| 09:00 | 2.39 m | |
| 10:00 | 2.31 m | |
| 11:00 | 2.50 m | |
| 12:00 | 2.79 m | |
| 13:00 | 3.09 m | |
| 14:00 | 3.44 m | |
| 15:00 | 3.74 m | |
| 16:00 | 3.81 m | |
| 17:00 | 3.63 m | |
| 18:00 | 3.35 m | |
| 19:00 | 3.04 m | |
| 20:00 | 2.69 m | |
| 21:00 | 2.32 m | |
| 22:00 | 2.10 m | |
| 23:00 | 2.20 m |
⚠️ Zéro Hydrographique: Lowest Astronomical Tide
Les hauteurs d'eau sont calculées par rapport à Lowest Astronomical Tide. Les marées réelles peuvent varier en fonction des conditions météo. À titre indicatif uniquement.
📊 Source des Données et Précision
Source des Données:TICON-4
Remarque sur la Précision:Les prédictions de marée sont calculées à partir de modèles océaniques globaux (FES2014/FES2022) et de stations de référence. Données réservées aux loisirs, ne pas utiliser pour la navigation commerciale.