Kelang Table des Marées
Pleine Mer (Plein Mer)
02:10
3.40
meters
Basse Mer (Basse Mer)
09:04
2.55
meters
Pleine Mer (Plein Mer)
15:05
3.45
meters
Basse Mer (Basse Mer)
21:33
2.48
meters
Graphique des Marées (Lowest Astronomical Tide)
Données Heure par Heure (24h)
| Heure | Hauteur | Level Trend |
|---|---|---|
| 00:00 | 3.18 m | |
| 01:00 | 3.30 m | |
| 02:00 | 3.40 m | |
| 03:00 | 3.35 m | |
| 04:00 | 3.19 m | |
| 05:00 | 3.07 m | |
| 06:00 | 2.98 m | |
| 07:00 | 2.85 m | |
| 08:00 | 2.66 m | |
| 09:00 | 2.55 m | |
| 10:00 | 2.62 m | |
| 11:00 | 2.77 m | |
| 12:00 | 2.89 m | |
| 13:00 | 3.08 m | |
| 14:00 | 3.33 m | |
| 15:00 | 3.45 m | |
| 16:00 | 3.39 m | |
| 17:00 | 3.27 m | |
| 18:00 | 3.15 m | |
| 19:00 | 2.99 m | |
| 20:00 | 2.74 m | |
| 21:00 | 2.52 m | |
| 22:00 | 2.51 m | |
| 23:00 | 2.68 m |
⚠️ Zéro Hydrographique: Lowest Astronomical Tide
Les hauteurs d'eau sont calculées par rapport à Lowest Astronomical Tide. Les marées réelles peuvent varier en fonction des conditions météo. À titre indicatif uniquement.
📊 Source des Données et Précision
Source des Données:TICON-4
Remarque sur la Précision:Les prédictions de marée sont calculées à partir de modèles océaniques globaux (FES2014/FES2022) et de stations de référence. Données réservées aux loisirs, ne pas utiliser pour la navigation commerciale.