Bodo Table des Marées
Pleine Mer (Plein Mer)
05:11
2.80
meters
Basse Mer (Basse Mer)
11:46
0.72
meters
Pleine Mer (Plein Mer)
17:47
2.49
meters
Basse Mer (Basse Mer)
23:52
1.04
meters
Graphique des Marées (Lowest Astronomical Tide)
Données Heure par Heure (24h)
| Heure | Hauteur | Level Trend |
|---|---|---|
| 00:00 | 0.99 m | |
| 01:00 | 1.27 m | |
| 02:00 | 1.71 m | |
| 03:00 | 2.20 m | |
| 04:00 | 2.61 m | |
| 05:00 | 2.80 m | |
| 06:00 | 2.71 m | |
| 07:00 | 2.38 m | |
| 08:00 | 1.91 m | |
| 09:00 | 1.42 m | |
| 10:00 | 1.03 m | |
| 11:00 | 0.79 m | |
| 12:00 | 0.73 m | |
| 13:00 | 0.88 m | |
| 14:00 | 1.21 m | |
| 15:00 | 1.66 m | |
| 16:00 | 2.11 m | |
| 17:00 | 2.41 m | |
| 18:00 | 2.48 m | |
| 19:00 | 2.32 m | |
| 20:00 | 2.00 m | |
| 21:00 | 1.63 m | |
| 22:00 | 1.31 m | |
| 23:00 | 1.10 m |
⚠️ Zéro Hydrographique: Lowest Astronomical Tide
Les hauteurs d'eau sont calculées par rapport à Lowest Astronomical Tide. Les marées réelles peuvent varier en fonction des conditions météo. À titre indicatif uniquement.
📊 Source des Données et Précision
Source des Données:TICON-4
Remarque sur la Précision:Les prédictions de marée sont calculées à partir de modèles océaniques globaux (FES2014/FES2022) et de stations de référence. Données réservées aux loisirs, ne pas utiliser pour la navigation commerciale.