Davao Table des Marées
Pleine Mer (Plein Mer)
00:40
1.03
meters
Basse Mer (Basse Mer)
07:56
0.26
meters
Pleine Mer (Plein Mer)
14:28
0.74
meters
Basse Mer (Basse Mer)
19:34
0.50
meters
Graphique des Marées (Mean Lower Low Water)
Données Heure par Heure (24h)
| Heure | Hauteur | Level Trend |
|---|---|---|
| 00:00 | 1.02 m | |
| 01:00 | 1.03 m | |
| 02:00 | 0.97 m | |
| 03:00 | 0.84 m | |
| 04:00 | 0.68 m | |
| 05:00 | 0.52 m | |
| 06:00 | 0.38 m | |
| 07:00 | 0.28 m | |
| 08:00 | 0.26 m | |
| 09:00 | 0.29 m | |
| 10:00 | 0.37 m | |
| 11:00 | 0.48 m | |
| 12:00 | 0.60 m | |
| 13:00 | 0.69 m | |
| 14:00 | 0.73 m | |
| 15:00 | 0.73 m | |
| 16:00 | 0.69 m | |
| 17:00 | 0.62 m | |
| 18:00 | 0.55 m | |
| 19:00 | 0.50 m | |
| 20:00 | 0.50 m | |
| 21:00 | 0.55 m | |
| 22:00 | 0.64 m | |
| 23:00 | 0.77 m |
⚠️ Zéro Hydrographique: Mean Lower Low Water
Les hauteurs d'eau sont calculées par rapport à Mean Lower Low Water. Les marées réelles peuvent varier en fonction des conditions météo. À titre indicatif uniquement.
📊 Source des Données et Précision
Source des Données:TICON-4
Remarque sur la Précision:Les prédictions de marée sont calculées à partir de modèles océaniques globaux (FES2014/FES2022) et de stations de référence. Données réservées aux loisirs, ne pas utiliser pour la navigation commerciale.