Subic Bay Table des Marées
Pleine Mer (Plein Mer)
06:39
0.98
meters
Basse Mer (Basse Mer)
16:09
-0.47
meters
Graphique des Marées (Mean Lower Low Water)
Données Heure par Heure (24h)
| Heure | Hauteur | Level Trend |
|---|---|---|
| 00:00 | 0.25 m | |
| 01:00 | 0.36 m | |
| 02:00 | 0.49 m | |
| 03:00 | 0.63 m | |
| 04:00 | 0.77 m | |
| 05:00 | 0.89 m | |
| 06:00 | 0.96 m | |
| 07:00 | 0.97 m | |
| 08:00 | 0.91 m | |
| 09:00 | 0.77 m | |
| 10:00 | 0.57 m | |
| 11:00 | 0.34 m | |
| 12:00 | 0.09 m | |
| 13:00 | -0.14 m | |
| 14:00 | -0.31 m | |
| 15:00 | -0.42 m | |
| 16:00 | -0.47 m | |
| 17:00 | -0.45 m | |
| 18:00 | -0.38 m | |
| 19:00 | -0.29 m | |
| 20:00 | -0.18 m | |
| 21:00 | -0.09 m | |
| 22:00 | -0.00 m | |
| 23:00 | 0.08 m |
⚠️ Zéro Hydrographique: Mean Lower Low Water
Les hauteurs d'eau sont calculées par rapport à Mean Lower Low Water. Les marées réelles peuvent varier en fonction des conditions météo. À titre indicatif uniquement.
📊 Source des Données et Précision
Source des Données:TICON-4
Remarque sur la Précision:Les prédictions de marée sont calculées à partir de modèles océaniques globaux (FES2014/FES2022) et de stations de référence. Données réservées aux loisirs, ne pas utiliser pour la navigation commerciale.