Ferrol Table des Marées
Basse Mer (Basse Mer)
04:53
1.60
meters
Pleine Mer (Plein Mer)
11:18
2.80
meters
Basse Mer (Basse Mer)
17:40
1.67
meters
Pleine Mer (Plein Mer)
23:59
2.62
meters
Graphique des Marées (Lowest Astronomical Tide)
Données Heure par Heure (24h)
| Heure | Hauteur | Level Trend |
|---|---|---|
| 00:00 | 2.64 m | |
| 01:00 | 2.41 m | |
| 02:00 | 2.14 m | |
| 03:00 | 1.86 m | |
| 04:00 | 1.66 m | |
| 05:00 | 1.60 m | |
| 06:00 | 1.69 m | |
| 07:00 | 1.90 m | |
| 08:00 | 2.16 m | |
| 09:00 | 2.44 m | |
| 10:00 | 2.68 m | |
| 11:00 | 2.79 m | |
| 12:00 | 2.77 m | |
| 13:00 | 2.62 m | |
| 14:00 | 2.39 m | |
| 15:00 | 2.11 m | |
| 16:00 | 1.86 m | |
| 17:00 | 1.70 m | |
| 18:00 | 1.68 m | |
| 19:00 | 1.77 m | |
| 20:00 | 1.95 m | |
| 21:00 | 2.17 m | |
| 22:00 | 2.40 m | |
| 23:00 | 2.56 m |
⚠️ Zéro Hydrographique: Lowest Astronomical Tide
Les hauteurs d'eau sont calculées par rapport à Lowest Astronomical Tide. Les marées réelles peuvent varier en fonction des conditions météo. À titre indicatif uniquement.
📊 Source des Données et Précision
Source des Données:TICON-4
Remarque sur la Précision:Les prédictions de marée sont calculées à partir de modèles océaniques globaux (FES2014/FES2022) et de stations de référence. Données réservées aux loisirs, ne pas utiliser pour la navigation commerciale.