Ferrol Table des Marées
Basse Mer (Basse Mer)
05:53
1.46
meters
Pleine Mer (Plein Mer)
12:14
2.85
meters
Basse Mer (Basse Mer)
18:29
1.53
meters
Graphique des Marées (Lowest Astronomical Tide)
Données Heure par Heure (24h)
| Heure | Hauteur | Level Trend |
|---|---|---|
| 00:00 | 2.86 m | |
| 01:00 | 2.71 m | |
| 02:00 | 2.43 m | |
| 03:00 | 2.09 m | |
| 04:00 | 1.76 m | |
| 05:00 | 1.53 m | |
| 06:00 | 1.46 m | |
| 07:00 | 1.56 m | |
| 08:00 | 1.81 m | |
| 09:00 | 2.13 m | |
| 10:00 | 2.47 m | |
| 11:00 | 2.73 m | |
| 12:00 | 2.85 m | |
| 13:00 | 2.81 m | |
| 14:00 | 2.62 m | |
| 15:00 | 2.32 m | |
| 16:00 | 1.98 m | |
| 17:00 | 1.70 m | |
| 18:00 | 1.55 m | |
| 19:00 | 1.55 m | |
| 20:00 | 1.70 m | |
| 21:00 | 1.96 m | |
| 22:00 | 2.26 m | |
| 23:00 | 2.53 m |
⚠️ Zéro Hydrographique: Lowest Astronomical Tide
Les hauteurs d'eau sont calculées par rapport à Lowest Astronomical Tide. Les marées réelles peuvent varier en fonction des conditions météo. À titre indicatif uniquement.
📊 Source des Données et Précision
Source des Données:TICON-4
Remarque sur la Précision:Les prédictions de marée sont calculées à partir de modèles océaniques globaux (FES2014/FES2022) et de stations de référence. Données réservées aux loisirs, ne pas utiliser pour la navigation commerciale.