Ferrol Table des Marées
Pleine Mer (Plein Mer)
05:32
3.73
meters
Basse Mer (Basse Mer)
11:29
0.48
meters
Pleine Mer (Plein Mer)
17:48
4.09
meters
Graphique des Marées (Lowest Astronomical Tide)
Données Heure par Heure (24h)
| Heure | Hauteur | Level Trend |
|---|---|---|
| 00:00 | 0.44 m | |
| 01:00 | 0.92 m | |
| 02:00 | 1.67 m | |
| 03:00 | 2.52 m | |
| 04:00 | 3.24 m | |
| 05:00 | 3.67 m | |
| 06:00 | 3.69 m | |
| 07:00 | 3.29 m | |
| 08:00 | 2.57 m | |
| 09:00 | 1.71 m | |
| 10:00 | 0.96 m | |
| 11:00 | 0.54 m | |
| 12:00 | 0.54 m | |
| 13:00 | 0.97 m | |
| 14:00 | 1.72 m | |
| 15:00 | 2.60 m | |
| 16:00 | 3.40 m | |
| 17:00 | 3.94 m | |
| 18:00 | 4.08 m | |
| 19:00 | 3.77 m | |
| 20:00 | 3.07 m | |
| 21:00 | 2.14 m | |
| 22:00 | 1.23 m | |
| 23:00 | 0.56 m |
⚠️ Zéro Hydrographique: Lowest Astronomical Tide
Les hauteurs d'eau sont calculées par rapport à Lowest Astronomical Tide. Les marées réelles peuvent varier en fonction des conditions météo. À titre indicatif uniquement.
📊 Source des Données et Précision
Source des Données:TICON-4
Remarque sur la Précision:Les prédictions de marée sont calculées à partir de modèles océaniques globaux (FES2014/FES2022) et de stations de référence. Données réservées aux loisirs, ne pas utiliser pour la navigation commerciale.