Vung Tau Table des Marées
Pleine Mer (Plein Mer)
02:55
4.12
meters
Basse Mer (Basse Mer)
08:06
2.83
meters
Pleine Mer (Plein Mer)
13:14
4.09
meters
Basse Mer (Basse Mer)
20:21
0.67
meters
Graphique des Marées (Lowest Astronomical Tide)
Données Heure par Heure (24h)
| Heure | Hauteur | Level Trend |
|---|---|---|
| 00:00 | 3.01 m | |
| 01:00 | 3.62 m | |
| 02:00 | 4.00 m | |
| 03:00 | 4.12 m | |
| 04:00 | 3.98 m | |
| 05:00 | 3.68 m | |
| 06:00 | 3.30 m | |
| 07:00 | 2.98 m | |
| 08:00 | 2.83 m | |
| 09:00 | 2.93 m | |
| 10:00 | 3.21 m | |
| 11:00 | 3.58 m | |
| 12:00 | 3.91 m | |
| 13:00 | 4.08 m | |
| 14:00 | 4.01 m | |
| 15:00 | 3.67 m | |
| 16:00 | 3.09 m | |
| 17:00 | 2.37 m | |
| 18:00 | 1.63 m | |
| 19:00 | 1.02 m | |
| 20:00 | 0.70 m | |
| 21:00 | 0.75 m | |
| 22:00 | 1.16 m | |
| 23:00 | 1.83 m |
⚠️ Zéro Hydrographique: Lowest Astronomical Tide
Les hauteurs d'eau sont calculées par rapport à Lowest Astronomical Tide. Les marées réelles peuvent varier en fonction des conditions météo. À titre indicatif uniquement.
📊 Source des Données et Précision
Source des Données:TICON-4
Remarque sur la Précision:Les prédictions de marée sont calculées à partir de modèles océaniques globaux (FES2014/FES2022) et de stations de référence. Données réservées aux loisirs, ne pas utiliser pour la navigation commerciale.