Vung Tau Table des Marées
Pleine Mer (Plein Mer)
04:24
3.95
meters
Basse Mer (Basse Mer)
09:08
3.25
meters
Pleine Mer (Plein Mer)
13:33
3.87
meters
Basse Mer (Basse Mer)
21:17
0.84
meters
Graphique des Marées (Lowest Astronomical Tide)
Données Heure par Heure (24h)
| Heure | Hauteur | Level Trend |
|---|---|---|
| 00:00 | 2.16 m | |
| 01:00 | 2.80 m | |
| 02:00 | 3.36 m | |
| 03:00 | 3.75 m | |
| 04:00 | 3.94 m | |
| 05:00 | 3.92 m | |
| 06:00 | 3.77 m | |
| 07:00 | 3.54 m | |
| 08:00 | 3.34 m | |
| 09:00 | 3.25 m | |
| 10:00 | 3.30 m | |
| 11:00 | 3.48 m | |
| 12:00 | 3.70 m | |
| 13:00 | 3.84 m | |
| 14:00 | 3.85 m | |
| 15:00 | 3.67 m | |
| 16:00 | 3.30 m | |
| 17:00 | 2.76 m | |
| 18:00 | 2.14 m | |
| 19:00 | 1.55 m | |
| 20:00 | 1.09 m | |
| 21:00 | 0.86 m | |
| 22:00 | 0.92 m | |
| 23:00 | 1.27 m |
⚠️ Zéro Hydrographique: Lowest Astronomical Tide
Les hauteurs d'eau sont calculées par rapport à Lowest Astronomical Tide. Les marées réelles peuvent varier en fonction des conditions météo. À titre indicatif uniquement.
📊 Source des Données et Précision
Source des Données:TICON-4
Remarque sur la Précision:Les prédictions de marée sont calculées à partir de modèles océaniques globaux (FES2014/FES2022) et de stations de référence. Données réservées aux loisirs, ne pas utiliser pour la navigation commerciale.