Whaler Bay BC Tabel Pasang Surut
Pasang Surut (Air Surut)
03:26
1.51
meters
Pasang Naik (Air Pasang)
11:38
4.21
meters
Pasang Surut (Air Surut)
19:07
3.22
meters
Pasang Naik (Air Pasang)
19:49
3.22
meters
Grafik Pasang Surut (Lowest Astronomical Tide)
Data Ketinggian Air per Jam (24 Jam)
| Waktu | Ketinggian | Level Trend |
|---|---|---|
| 00:00 | 2.37 m | |
| 01:00 | 2.00 m | |
| 02:00 | 1.70 m | |
| 03:00 | 1.53 m | |
| 04:00 | 1.54 m | |
| 05:00 | 1.76 m | |
| 06:00 | 2.14 m | |
| 07:00 | 2.62 m | |
| 08:00 | 3.14 m | |
| 09:00 | 3.62 m | |
| 10:00 | 3.98 m | |
| 11:00 | 4.17 m | |
| 12:00 | 4.20 m | |
| 13:00 | 4.09 m | |
| 14:00 | 3.89 m | |
| 15:00 | 3.66 m | |
| 16:00 | 3.44 m | |
| 17:00 | 3.30 m | |
| 18:00 | 3.24 m | |
| 19:00 | 3.22 m | |
| 20:00 | 3.22 m | |
| 21:00 | 3.21 m | |
| 22:00 | 3.14 m | |
| 23:00 | 2.97 m |
⚠️ Datum Pasang Surut (Nol Peta): Lowest Astronomical Tide
Ketinggian air laut dihitung berdasarkan Lowest Astronomical Tide. Kondisi aktual dapat bervariasi karena faktor cuaca seperti angin dan tekanan udara. Hanya untuk referensi.
📊 Sumber Data & Akurasi
Sumber Data:TICON-4
Catatan Akurasi:Prakiraan pasang surut dihitung menggunakan model pasang surut lautan global (FES2014/FES2022) dan kalibrasi stasiun referensi. Jangan gunakan untuk navigasi komersial atau keputusan keselamatan kritis.