Sadeng Tabel Pasang Surut
Pasang Surut (Air Surut)
05:12
0.55
meters
Pasang Naik (Air Pasang)
11:08
2.06
meters
Pasang Surut (Air Surut)
17:10
0.55
meters
Pasang Naik (Air Pasang)
23:26
2.29
meters
Grafik Pasang Surut (Lowest Astronomical Tide)
Data Ketinggian Air per Jam (24 Jam)
| Waktu | Ketinggian | Level Trend |
|---|---|---|
| 00:00 | 2.19 m | |
| 01:00 | 1.87 m | |
| 02:00 | 1.45 m | |
| 03:00 | 1.03 m | |
| 04:00 | 0.70 m | |
| 05:00 | 0.55 m | |
| 06:00 | 0.62 m | |
| 07:00 | 0.87 m | |
| 08:00 | 1.25 m | |
| 09:00 | 1.64 m | |
| 10:00 | 1.93 m | |
| 11:00 | 2.06 m | |
| 12:00 | 1.99 m | |
| 13:00 | 1.73 m | |
| 14:00 | 1.37 m | |
| 15:00 | 0.98 m | |
| 16:00 | 0.69 m | |
| 17:00 | 0.55 m | |
| 18:00 | 0.62 m | |
| 19:00 | 0.89 m | |
| 20:00 | 1.29 m | |
| 21:00 | 1.72 m | |
| 22:00 | 2.08 m | |
| 23:00 | 2.27 m |
⚠️ Datum Pasang Surut (Nol Peta): Lowest Astronomical Tide
Ketinggian air laut dihitung berdasarkan Lowest Astronomical Tide. Kondisi aktual dapat bervariasi karena faktor cuaca seperti angin dan tekanan udara. Hanya untuk referensi.
📊 Sumber Data & Akurasi
Sumber Data:TICON-4
Catatan Akurasi:Prakiraan pasang surut dihitung menggunakan model pasang surut lautan global (FES2014/FES2022) dan kalibrasi stasiun referensi. Jangan gunakan untuk navigasi komersial atau keputusan keselamatan kritis.