Beppu Tabel Pasang Surut
Pasang Surut (Air Surut)
05:39
0.85
meters
Pasang Naik (Air Pasang)
11:55
2.15
meters
Pasang Surut (Air Surut)
17:38
1.21
meters
Pasang Naik (Air Pasang)
23:39
2.26
meters
Grafik Pasang Surut (Lowest Astronomical Tide)
Data Ketinggian Air per Jam (24 Jam)
| Waktu | Ketinggian | Level Trend |
|---|---|---|
| 00:00 | 2.31 m | |
| 01:00 | 2.09 m | |
| 02:00 | 1.77 m | |
| 03:00 | 1.41 m | |
| 04:00 | 1.09 m | |
| 05:00 | 0.89 m | |
| 06:00 | 0.86 m | |
| 07:00 | 0.99 m | |
| 08:00 | 1.24 m | |
| 09:00 | 1.56 m | |
| 10:00 | 1.86 m | |
| 11:00 | 2.08 m | |
| 12:00 | 2.15 m | |
| 13:00 | 2.07 m | |
| 14:00 | 1.88 m | |
| 15:00 | 1.63 m | |
| 16:00 | 1.40 m | |
| 17:00 | 1.24 m | |
| 18:00 | 1.22 m | |
| 19:00 | 1.33 m | |
| 20:00 | 1.55 m | |
| 21:00 | 1.81 m | |
| 22:00 | 2.06 m | |
| 23:00 | 2.23 m |
⚠️ Datum Pasang Surut (Nol Peta): Lowest Astronomical Tide
Ketinggian air laut dihitung berdasarkan Lowest Astronomical Tide. Kondisi aktual dapat bervariasi karena faktor cuaca seperti angin dan tekanan udara. Hanya untuk referensi.
📊 Sumber Data & Akurasi
Sumber Data:TICON-4
Catatan Akurasi:Prakiraan pasang surut dihitung menggunakan model pasang surut lautan global (FES2014/FES2022) dan kalibrasi stasiun referensi. Jangan gunakan untuk navigasi komersial atau keputusan keselamatan kritis.