Kariya Tabel Pasang Surut
Pasang Naik (Air Pasang)
01:45
2.37
meters
Pasang Surut (Air Surut)
08:26
1.01
meters
Pasang Naik (Air Pasang)
14:59
2.13
meters
Pasang Surut (Air Surut)
20:20
1.46
meters
Grafik Pasang Surut (Lowest Astronomical Tide)
Data Ketinggian Air per Jam (24 Jam)
| Waktu | Ketinggian | Level Trend |
|---|---|---|
| 00:00 | 2.17 m | |
| 01:00 | 2.33 m | |
| 02:00 | 2.37 m | |
| 03:00 | 2.26 m | |
| 04:00 | 2.03 m | |
| 05:00 | 1.73 m | |
| 06:00 | 1.41 m | |
| 07:00 | 1.16 m | |
| 08:00 | 1.02 m | |
| 09:00 | 1.03 m | |
| 10:00 | 1.16 m | |
| 11:00 | 1.39 m | |
| 12:00 | 1.65 m | |
| 13:00 | 1.89 m | |
| 14:00 | 2.06 m | |
| 15:00 | 2.13 m | |
| 16:00 | 2.07 m | |
| 17:00 | 1.92 m | |
| 18:00 | 1.73 m | |
| 19:00 | 1.56 m | |
| 20:00 | 1.47 m | |
| 21:00 | 1.49 m | |
| 22:00 | 1.60 m | |
| 23:00 | 1.77 m |
⚠️ Datum Pasang Surut (Nol Peta): Lowest Astronomical Tide
Ketinggian air laut dihitung berdasarkan Lowest Astronomical Tide. Kondisi aktual dapat bervariasi karena faktor cuaca seperti angin dan tekanan udara. Hanya untuk referensi.
📊 Sumber Data & Akurasi
Sumber Data:TICON-4
Catatan Akurasi:Prakiraan pasang surut dihitung menggunakan model pasang surut lautan global (FES2014/FES2022) dan kalibrasi stasiun referensi. Jangan gunakan untuk navigasi komersial atau keputusan keselamatan kritis.