Kariya Tabel Pasang Surut
Pasang Surut (Air Surut)
03:33
1.06
meters
Pasang Naik (Air Pasang)
09:38
2.85
meters
Pasang Surut (Air Surut)
16:00
0.41
meters
Pasang Naik (Air Pasang)
22:23
2.72
meters
Grafik Pasang Surut (Lowest Astronomical Tide)
Data Ketinggian Air per Jam (24 Jam)
| Waktu | Ketinggian | Level Trend |
|---|---|---|
| 00:00 | 2.14 m | |
| 01:00 | 1.70 m | |
| 02:00 | 1.31 m | |
| 03:00 | 1.09 m | |
| 04:00 | 1.08 m | |
| 05:00 | 1.28 m | |
| 06:00 | 1.64 m | |
| 07:00 | 2.09 m | |
| 08:00 | 2.52 m | |
| 09:00 | 2.80 m | |
| 10:00 | 2.83 m | |
| 11:00 | 2.59 m | |
| 12:00 | 2.11 m | |
| 13:00 | 1.51 m | |
| 14:00 | 0.94 m | |
| 15:00 | 0.55 m | |
| 16:00 | 0.41 m | |
| 17:00 | 0.54 m | |
| 18:00 | 0.91 m | |
| 19:00 | 1.44 m | |
| 20:00 | 2.00 m | |
| 21:00 | 2.46 m | |
| 22:00 | 2.70 m | |
| 23:00 | 2.67 m |
⚠️ Datum Pasang Surut (Nol Peta): Lowest Astronomical Tide
Ketinggian air laut dihitung berdasarkan Lowest Astronomical Tide. Kondisi aktual dapat bervariasi karena faktor cuaca seperti angin dan tekanan udara. Hanya untuk referensi.
📊 Sumber Data & Akurasi
Sumber Data:TICON-4
Catatan Akurasi:Prakiraan pasang surut dihitung menggunakan model pasang surut lautan global (FES2014/FES2022) dan kalibrasi stasiun referensi. Jangan gunakan untuk navigasi komersial atau keputusan keselamatan kritis.