Tadotsu Tabel Pasang Surut
Pasang Surut (Air Surut)
05:45
1.16
meters
Pasang Naik (Air Pasang)
11:18
3.44
meters
Pasang Surut (Air Surut)
17:44
0.27
meters
Grafik Pasang Surut (Lowest Astronomical Tide)
Data Ketinggian Air per Jam (24 Jam)
| Waktu | Ketinggian | Level Trend |
|---|---|---|
| 00:00 | 3.89 m | |
| 01:00 | 3.54 m | |
| 02:00 | 2.96 m | |
| 03:00 | 2.30 m | |
| 04:00 | 1.69 m | |
| 05:00 | 1.26 m | |
| 06:00 | 1.17 m | |
| 07:00 | 1.45 m | |
| 08:00 | 2.00 m | |
| 09:00 | 2.63 m | |
| 10:00 | 3.15 m | |
| 11:00 | 3.42 m | |
| 12:00 | 3.35 m | |
| 13:00 | 2.92 m | |
| 14:00 | 2.26 m | |
| 15:00 | 1.51 m | |
| 16:00 | 0.84 m | |
| 17:00 | 0.38 m | |
| 18:00 | 0.28 m | |
| 19:00 | 0.62 m | |
| 20:00 | 1.33 m | |
| 21:00 | 2.22 m | |
| 22:00 | 3.06 m | |
| 23:00 | 3.67 m |
⚠️ Datum Pasang Surut (Nol Peta): Lowest Astronomical Tide
Ketinggian air laut dihitung berdasarkan Lowest Astronomical Tide. Kondisi aktual dapat bervariasi karena faktor cuaca seperti angin dan tekanan udara. Hanya untuk referensi.
📊 Sumber Data & Akurasi
Sumber Data:TICON-4
Catatan Akurasi:Prakiraan pasang surut dihitung menggunakan model pasang surut lautan global (FES2014/FES2022) dan kalibrasi stasiun referensi. Jangan gunakan untuk navigasi komersial atau keputusan keselamatan kritis.