Kabelvaag Tabel Pasang Surut
Pasang Surut (Air Surut)
06:28
0.68
meters
Pasang Naik (Air Pasang)
12:24
2.81
meters
Pasang Surut (Air Surut)
18:42
0.74
meters
Grafik Pasang Surut (Lowest Astronomical Tide)
Data Ketinggian Air per Jam (24 Jam)
| Waktu | Ketinggian | Level Trend |
|---|---|---|
| 00:00 | 2.91 m | |
| 01:00 | 2.73 m | |
| 02:00 | 2.34 m | |
| 03:00 | 1.85 m | |
| 04:00 | 1.35 m | |
| 05:00 | 0.94 m | |
| 06:00 | 0.70 m | |
| 07:00 | 0.71 m | |
| 08:00 | 0.99 m | |
| 09:00 | 1.46 m | |
| 10:00 | 2.02 m | |
| 11:00 | 2.51 m | |
| 12:00 | 2.78 m | |
| 13:00 | 2.76 m | |
| 14:00 | 2.46 m | |
| 15:00 | 2.02 m | |
| 16:00 | 1.52 m | |
| 17:00 | 1.09 m | |
| 18:00 | 0.81 m | |
| 19:00 | 0.75 m | |
| 20:00 | 0.97 m | |
| 21:00 | 1.44 m | |
| 22:00 | 2.04 m | |
| 23:00 | 2.62 m |
⚠️ Datum Pasang Surut (Nol Peta): Lowest Astronomical Tide
Ketinggian air laut dihitung berdasarkan Lowest Astronomical Tide. Kondisi aktual dapat bervariasi karena faktor cuaca seperti angin dan tekanan udara. Hanya untuk referensi.
📊 Sumber Data & Akurasi
Sumber Data:TICON-4
Catatan Akurasi:Prakiraan pasang surut dihitung menggunakan model pasang surut lautan global (FES2014/FES2022) dan kalibrasi stasiun referensi. Jangan gunakan untuk navigasi komersial atau keputusan keselamatan kritis.