Naos Tabel Pasang Surut
Pasang Naik (Air Pasang)
03:23
5.37
meters
Pasang Surut (Air Surut)
09:34
1.20
meters
Pasang Naik (Air Pasang)
15:37
5.63
meters
Pasang Surut (Air Surut)
22:00
0.74
meters
Grafik Pasang Surut (Lowest Astronomical Tide)
Data Ketinggian Air per Jam (24 Jam)
| Waktu | Ketinggian | Level Trend |
|---|---|---|
| 00:00 | 3.06 m | |
| 01:00 | 4.13 m | |
| 02:00 | 4.94 m | |
| 03:00 | 5.34 m | |
| 04:00 | 5.29 m | |
| 05:00 | 4.82 m | |
| 06:00 | 3.99 m | |
| 07:00 | 2.96 m | |
| 08:00 | 1.97 m | |
| 09:00 | 1.31 m | |
| 10:00 | 1.26 m | |
| 11:00 | 1.88 m | |
| 12:00 | 2.92 m | |
| 13:00 | 4.06 m | |
| 14:00 | 4.99 m | |
| 15:00 | 5.53 m | |
| 16:00 | 5.59 m | |
| 17:00 | 5.19 m | |
| 18:00 | 4.37 m | |
| 19:00 | 3.25 m | |
| 20:00 | 2.05 m | |
| 21:00 | 1.11 m | |
| 22:00 | 0.74 m | |
| 23:00 | 1.10 m |
⚠️ Datum Pasang Surut (Nol Peta): Lowest Astronomical Tide
Ketinggian air laut dihitung berdasarkan Lowest Astronomical Tide. Kondisi aktual dapat bervariasi karena faktor cuaca seperti angin dan tekanan udara. Hanya untuk referensi.
📊 Sumber Data & Akurasi
Sumber Data:TICON-4
Catatan Akurasi:Prakiraan pasang surut dihitung menggunakan model pasang surut lautan global (FES2014/FES2022) dan kalibrasi stasiun referensi. Jangan gunakan untuk navigasi komersial atau keputusan keselamatan kritis.