Subic Bay Tabel Pasang Surut
Pasang Naik (Air Pasang)
08:53
0.93
meters
Pasang Surut (Air Surut)
17:58
-0.38
meters
Grafik Pasang Surut (Mean Lower Low Water)
Data Ketinggian Air per Jam (24 Jam)
| Waktu | Ketinggian | Level Trend |
|---|---|---|
| 00:00 | 0.07 m | |
| 01:00 | 0.12 m | |
| 02:00 | 0.19 m | |
| 03:00 | 0.28 m | |
| 04:00 | 0.40 m | |
| 05:00 | 0.54 m | |
| 06:00 | 0.68 m | |
| 07:00 | 0.81 m | |
| 08:00 | 0.90 m | |
| 09:00 | 0.93 m | |
| 10:00 | 0.88 m | |
| 11:00 | 0.76 m | |
| 12:00 | 0.58 m | |
| 13:00 | 0.36 m | |
| 14:00 | 0.12 m | |
| 15:00 | -0.09 m | |
| 16:00 | -0.25 m | |
| 17:00 | -0.35 m | |
| 18:00 | -0.38 m | |
| 19:00 | -0.35 m | |
| 20:00 | -0.28 m | |
| 21:00 | -0.19 m | |
| 22:00 | -0.10 m | |
| 23:00 | -0.02 m |
⚠️ Datum Pasang Surut (Nol Peta): Mean Lower Low Water
Ketinggian air laut dihitung berdasarkan Mean Lower Low Water. Kondisi aktual dapat bervariasi karena faktor cuaca seperti angin dan tekanan udara. Hanya untuk referensi.
📊 Sumber Data & Akurasi
Sumber Data:TICON-4
Catatan Akurasi:Prakiraan pasang surut dihitung menggunakan model pasang surut lautan global (FES2014/FES2022) dan kalibrasi stasiun referensi. Jangan gunakan untuk navigasi komersial atau keputusan keselamatan kritis.