Vung Tau Tabel Pasang Surut
Pasang Naik (Air Pasang)
02:55
4.12
meters
Pasang Surut (Air Surut)
08:06
2.83
meters
Pasang Naik (Air Pasang)
13:14
4.09
meters
Pasang Surut (Air Surut)
20:21
0.67
meters
Grafik Pasang Surut (Lowest Astronomical Tide)
Data Ketinggian Air per Jam (24 Jam)
| Waktu | Ketinggian | Level Trend |
|---|---|---|
| 00:00 | 3.01 m | |
| 01:00 | 3.62 m | |
| 02:00 | 4.00 m | |
| 03:00 | 4.12 m | |
| 04:00 | 3.98 m | |
| 05:00 | 3.68 m | |
| 06:00 | 3.30 m | |
| 07:00 | 2.98 m | |
| 08:00 | 2.83 m | |
| 09:00 | 2.93 m | |
| 10:00 | 3.21 m | |
| 11:00 | 3.58 m | |
| 12:00 | 3.91 m | |
| 13:00 | 4.08 m | |
| 14:00 | 4.01 m | |
| 15:00 | 3.67 m | |
| 16:00 | 3.09 m | |
| 17:00 | 2.37 m | |
| 18:00 | 1.63 m | |
| 19:00 | 1.02 m | |
| 20:00 | 0.70 m | |
| 21:00 | 0.75 m | |
| 22:00 | 1.16 m | |
| 23:00 | 1.83 m |
⚠️ Datum Pasang Surut (Nol Peta): Lowest Astronomical Tide
Ketinggian air laut dihitung berdasarkan Lowest Astronomical Tide. Kondisi aktual dapat bervariasi karena faktor cuaca seperti angin dan tekanan udara. Hanya untuk referensi.
📊 Sumber Data & Akurasi
Sumber Data:TICON-4
Catatan Akurasi:Prakiraan pasang surut dihitung menggunakan model pasang surut lautan global (FES2014/FES2022) dan kalibrasi stasiun referensi. Jangan gunakan untuk navigasi komersial atau keputusan keselamatan kritis.