Kukup Tábua de Marés
Maré Baixa (Baixamar)
01:17
1.30
meters
Maré Alta (Preamar)
06:59
1.88
meters
Maré Baixa (Baixamar)
11:23
1.39
meters
Maré Alta (Preamar)
19:23
2.62
meters
Gráfico de Marés (Lowest Astronomical Tide)
Dados Hora a Hora (24h)
| Hora | Altura | Level Trend |
|---|---|---|
| 00:00 | 1.36 m | |
| 01:00 | 1.31 m | |
| 02:00 | 1.33 m | |
| 03:00 | 1.47 m | |
| 04:00 | 1.65 m | |
| 05:00 | 1.77 m | |
| 06:00 | 1.84 m | |
| 07:00 | 1.88 m | |
| 08:00 | 1.82 m | |
| 09:00 | 1.67 m | |
| 10:00 | 1.50 m | |
| 11:00 | 1.40 m | |
| 12:00 | 1.40 m | |
| 13:00 | 1.48 m | |
| 14:00 | 1.59 m | |
| 15:00 | 1.80 m | |
| 16:00 | 2.09 m | |
| 17:00 | 2.35 m | |
| 18:00 | 2.52 m | |
| 19:00 | 2.61 m | |
| 20:00 | 2.59 m | |
| 21:00 | 2.42 m | |
| 22:00 | 2.12 m | |
| 23:00 | 1.82 m |
⚠️ Nível de Referência (Zero Hidrográfico): Lowest Astronomical Tide
As alturas das marés estão em relação a Lowest Astronomical Tide. Marés reais podem variar devido a condições meteorológicas como vento e pressão. Apensas para consulta.
📊 Fonte de Dados e Precisão
Fonte de Dados:TICON-4
Nota sobre Precisão:As previsões de marés desta plataforma são calculadas com base em modelos oceânicos globais (FES2014/FES2022) e calibradas com estações de referência. Não use para navegação comercial.