Legaspi Tábua de Marés
Maré Alta (Preamar)
04:03
1.25
meters
Maré Baixa (Baixamar)
10:48
-0.42
meters
Maré Alta (Preamar)
17:19
1.12
meters
Maré Baixa (Baixamar)
22:56
0.12
meters
Gráfico de Marés (Mean Lower Low Water)
Dados Hora a Hora (24h)
| Hora | Altura | Level Trend |
|---|---|---|
| 00:00 | 0.47 m | |
| 01:00 | 0.71 m | |
| 02:00 | 0.97 m | |
| 03:00 | 1.17 m | |
| 04:00 | 1.25 m | |
| 05:00 | 1.18 m | |
| 06:00 | 0.95 m | |
| 07:00 | 0.61 m | |
| 08:00 | 0.22 m | |
| 09:00 | -0.13 m | |
| 10:00 | -0.36 m | |
| 11:00 | -0.41 m | |
| 12:00 | -0.29 m | |
| 13:00 | -0.01 m | |
| 14:00 | 0.34 m | |
| 15:00 | 0.69 m | |
| 16:00 | 0.97 m | |
| 17:00 | 1.11 m | |
| 18:00 | 1.08 m | |
| 19:00 | 0.91 m | |
| 20:00 | 0.65 m | |
| 21:00 | 0.39 m | |
| 22:00 | 0.18 m | |
| 23:00 | 0.12 m |
⚠️ Nível de Referência (Zero Hidrográfico): Mean Lower Low Water
As alturas das marés estão em relação a Mean Lower Low Water. Marés reais podem variar devido a condições meteorológicas como vento e pressão. Apensas para consulta.
📊 Fonte de Dados e Precisão
Fonte de Dados:TICON-4
Nota sobre Precisão:As previsões de marés desta plataforma são calculadas com base em modelos oceânicos globais (FES2014/FES2022) e calibradas com estações de referência. Não use para navegação comercial.