Cadiz Tábua de Marés
Maré Baixa (Baixamar)
05:58
1.40
meters
Maré Alta (Preamar)
12:30
2.55
meters
Maré Baixa (Baixamar)
18:45
1.38
meters
Gráfico de Marés (Lowest Astronomical Tide)
Dados Hora a Hora (24h)
| Hora | Altura | Level Trend |
|---|---|---|
| 00:00 | 2.46 m | |
| 01:00 | 2.38 m | |
| 02:00 | 2.18 m | |
| 03:00 | 1.92 m | |
| 04:00 | 1.65 m | |
| 05:00 | 1.47 m | |
| 06:00 | 1.40 m | |
| 07:00 | 1.47 m | |
| 08:00 | 1.63 m | |
| 09:00 | 1.88 m | |
| 10:00 | 2.16 m | |
| 11:00 | 2.40 m | |
| 12:00 | 2.53 m | |
| 13:00 | 2.53 m | |
| 14:00 | 2.40 m | |
| 15:00 | 2.14 m | |
| 16:00 | 1.84 m | |
| 17:00 | 1.58 m | |
| 18:00 | 1.42 m | |
| 19:00 | 1.38 m | |
| 20:00 | 1.47 m | |
| 21:00 | 1.65 m | |
| 22:00 | 1.91 m | |
| 23:00 | 2.17 m |
⚠️ Nível de Referência (Zero Hidrográfico): Lowest Astronomical Tide
As alturas das marés estão em relação a Lowest Astronomical Tide. Marés reais podem variar devido a condições meteorológicas como vento e pressão. Apensas para consulta.
📊 Fonte de Dados e Precisão
Fonte de Dados:TICON-4
Nota sobre Precisão:As previsões de marés desta plataforma são calculadas com base em modelos oceânicos globais (FES2014/FES2022) e calibradas com estações de referência. Não use para navegação comercial.