Ofunato Gezeitentabelle
Niedrigwasser (Ebbe)
05:09
0.46
meters
Hochwasser (Flut)
21:13
1.49
meters
Gezeitenkurve (Lowest Astronomical Tide)
Stündliche Wasserstandsdaten (24h)
| Uhrzeit | Höhe | Level Trend |
|---|---|---|
| 00:00 | 1.14 m | |
| 01:00 | 0.96 m | |
| 02:00 | 0.78 m | |
| 03:00 | 0.62 m | |
| 04:00 | 0.51 m | |
| 05:00 | 0.46 m | |
| 06:00 | 0.49 m | |
| 07:00 | 0.57 m | |
| 08:00 | 0.69 m | |
| 09:00 | 0.83 m | |
| 10:00 | 0.96 m | |
| 11:00 | 1.07 m | |
| 12:00 | 1.16 m | |
| 13:00 | 1.22 m | |
| 14:00 | 1.25 m | |
| 15:00 | 1.28 m | |
| 16:00 | 1.30 m | |
| 17:00 | 1.33 m | |
| 18:00 | 1.37 m | |
| 19:00 | 1.42 m | |
| 20:00 | 1.46 m | |
| 21:00 | 1.48 m | |
| 22:00 | 1.47 m | |
| 23:00 | 1.42 m |
⚠️ Kartennull (Seekartennull): Lowest Astronomical Tide
Die Gezeitenhöhen dieser Station beziehen sich auf Lowest Astronomical Tide. Tatsächliche Gezeiten können aufgrund von Wetterbedingungen wie Wind und Luftdruck abweichen. Nur zur Information.
📊 Datenquelle und Genauigkeit
Datenquelle:TICON-4
Hinweis zur Genauigkeit:Die Gezeitenvorhersagen basieren auf globalen Ozeanmodellen (FES2014/FES2022) und Referenzstationen. Nicht für die kommerzielle Navigation oder sicherheitskritische Entscheidungen verwenden.