Subic Bay Tabla de Mareas
Pleamar (Marea Alta)
06:38
0.82
meters
Bajamar (Marea Baja)
16:26
-0.32
meters
Gráfico de Mareas (Mean Lower Low Water)
Datos Hora por Hora (24 Horas)
| Hora | Altura | Level Trend |
|---|---|---|
| 00:00 | 0.21 m | |
| 01:00 | 0.31 m | |
| 02:00 | 0.42 m | |
| 03:00 | 0.54 m | |
| 04:00 | 0.65 m | |
| 05:00 | 0.75 m | |
| 06:00 | 0.81 m | |
| 07:00 | 0.81 m | |
| 08:00 | 0.76 m | |
| 09:00 | 0.66 m | |
| 10:00 | 0.52 m | |
| 11:00 | 0.34 m | |
| 12:00 | 0.15 m | |
| 13:00 | -0.03 m | |
| 14:00 | -0.17 m | |
| 15:00 | -0.27 m | |
| 16:00 | -0.32 m | |
| 17:00 | -0.31 m | |
| 18:00 | -0.27 m | |
| 19:00 | -0.21 m | |
| 20:00 | -0.13 m | |
| 21:00 | -0.06 m | |
| 22:00 | 0.02 m | |
| 23:00 | 0.09 m |
⚠️ Cero Hidrográfico: Mean Lower Low Water
Las alturas de mareas en esta estación están referidas a Mean Lower Low Water. Las mareas reales pueden variar según las condiciones meteorológicas como viento y presión. Solo de referencia. No usar para navegación.
📊 Fuente de Datos y Precisión
Fuente de Datos:TICON-4
Nota de Precisión:Las predicciones de mareas de esta plataforma se calculan con modelos oceánicos globales (FES2014/FES2022) e interpolación espacial, calibradas con estaciones de referencia. No deben usarse para navegación comercial o decisiones críticas.