Vung Tau Tabla de Mareas
Pleamar (Marea Alta)
01:00
3.41
meters
Bajamar (Marea Baja)
03:49
3.34
meters
Pleamar (Marea Alta)
08:31
3.64
meters
Bajamar (Marea Baja)
17:05
1.47
meters
Gráfico de Mareas (Lowest Astronomical Tide)
Datos Hora por Hora (24 Horas)
| Hora | Altura | Level Trend |
|---|---|---|
| 00:00 | 3.38 m | |
| 01:00 | 3.41 m | |
| 02:00 | 3.39 m | |
| 03:00 | 3.36 m | |
| 04:00 | 3.35 m | |
| 05:00 | 3.38 m | |
| 06:00 | 3.47 m | |
| 07:00 | 3.57 m | |
| 08:00 | 3.63 m | |
| 09:00 | 3.63 m | |
| 10:00 | 3.53 m | |
| 11:00 | 3.31 m | |
| 12:00 | 2.99 m | |
| 13:00 | 2.60 m | |
| 14:00 | 2.20 m | |
| 15:00 | 1.84 m | |
| 16:00 | 1.58 m | |
| 17:00 | 1.47 m | |
| 18:00 | 1.54 m | |
| 19:00 | 1.77 m | |
| 20:00 | 2.12 m | |
| 21:00 | 2.52 m | |
| 22:00 | 2.92 m | |
| 23:00 | 3.26 m |
⚠️ Cero Hidrográfico: Lowest Astronomical Tide
Las alturas de mareas en esta estación están referidas a Lowest Astronomical Tide. Las mareas reales pueden variar según las condiciones meteorológicas como viento y presión. Solo de referencia. No usar para navegación.
📊 Fuente de Datos y Precisión
Fuente de Datos:TICON-4
Nota de Precisión:Las predicciones de mareas de esta plataforma se calculan con modelos oceánicos globales (FES2014/FES2022) e interpolación espacial, calibradas con estaciones de referencia. No deben usarse para navegación comercial o decisiones críticas.