Maple Bay BC Table des Marées
Basse Mer (Basse Mer)
06:52
1.46
meters
Pleine Mer (Plein Mer)
15:41
3.54
meters
Basse Mer (Basse Mer)
20:40
3.19
meters
Pleine Mer (Plein Mer)
23:07
3.20
meters
Graphique des Marées (Lowest Astronomical Tide)
Données Heure par Heure (24h)
| Heure | Hauteur | Level Trend |
|---|---|---|
| 00:00 | 3.11 m | |
| 01:00 | 2.91 m | |
| 02:00 | 2.63 m | |
| 03:00 | 2.32 m | |
| 04:00 | 2.00 m | |
| 05:00 | 1.72 m | |
| 06:00 | 1.52 m | |
| 07:00 | 1.46 m | |
| 08:00 | 1.56 m | |
| 09:00 | 1.78 m | |
| 10:00 | 2.09 m | |
| 11:00 | 2.47 m | |
| 12:00 | 2.86 m | |
| 13:00 | 3.18 m | |
| 14:00 | 3.40 m | |
| 15:00 | 3.51 m | |
| 16:00 | 3.53 m | |
| 17:00 | 3.47 m | |
| 18:00 | 3.35 m | |
| 19:00 | 3.25 m | |
| 20:00 | 3.20 m | |
| 21:00 | 3.19 m | |
| 22:00 | 3.20 m | |
| 23:00 | 3.20 m |
⚠️ Zéro Hydrographique: Lowest Astronomical Tide
Les hauteurs d'eau sont calculées par rapport à Lowest Astronomical Tide. Les marées réelles peuvent varier en fonction des conditions météo. À titre indicatif uniquement.
📊 Source des Données et Précision
Source des Données:TICON-4
Remarque sur la Précision:Les prédictions de marée sont calculées à partir de modèles océaniques globaux (FES2014/FES2022) et de stations de référence. Données réservées aux loisirs, ne pas utiliser pour la navigation commerciale.