Ribe Table des Marées
Basse Mer (Basse Mer)
06:20
0.57
meters
Pleine Mer (Plein Mer)
12:21
1.61
meters
Basse Mer (Basse Mer)
18:53
0.62
meters
Graphique des Marées (Lowest Astronomical Tide)
Données Heure par Heure (24h)
| Heure | Hauteur | Level Trend |
|---|---|---|
| 00:00 | 1.59 m | |
| 01:00 | 1.50 m | |
| 02:00 | 1.31 m | |
| 03:00 | 1.07 m | |
| 04:00 | 0.84 m | |
| 05:00 | 0.68 m | |
| 06:00 | 0.58 m | |
| 07:00 | 0.61 m | |
| 08:00 | 0.82 m | |
| 09:00 | 1.07 m | |
| 10:00 | 1.29 m | |
| 11:00 | 1.48 m | |
| 12:00 | 1.60 m | |
| 13:00 | 1.58 m | |
| 14:00 | 1.45 m | |
| 15:00 | 1.24 m | |
| 16:00 | 1.01 m | |
| 17:00 | 0.82 m | |
| 18:00 | 0.68 m | |
| 19:00 | 0.62 m | |
| 20:00 | 0.74 m | |
| 21:00 | 0.97 m | |
| 22:00 | 1.20 m | |
| 23:00 | 1.39 m |
⚠️ Zéro Hydrographique: Lowest Astronomical Tide
Les hauteurs d'eau sont calculées par rapport à Lowest Astronomical Tide. Les marées réelles peuvent varier en fonction des conditions météo. À titre indicatif uniquement.
📊 Source des Données et Précision
Source des Données:TICON-4
Remarque sur la Précision:Les prédictions de marée sont calculées à partir de modèles océaniques globaux (FES2014/FES2022) et de stations de référence. Données réservées aux loisirs, ne pas utiliser pour la navigation commerciale.