Kukup Table des Marées
Basse Mer (Basse Mer)
01:17
1.30
meters
Pleine Mer (Plein Mer)
06:59
1.88
meters
Basse Mer (Basse Mer)
11:23
1.39
meters
Pleine Mer (Plein Mer)
19:23
2.62
meters
Graphique des Marées (Lowest Astronomical Tide)
Données Heure par Heure (24h)
| Heure | Hauteur | Level Trend |
|---|---|---|
| 00:00 | 1.36 m | |
| 01:00 | 1.31 m | |
| 02:00 | 1.33 m | |
| 03:00 | 1.47 m | |
| 04:00 | 1.65 m | |
| 05:00 | 1.77 m | |
| 06:00 | 1.84 m | |
| 07:00 | 1.88 m | |
| 08:00 | 1.82 m | |
| 09:00 | 1.67 m | |
| 10:00 | 1.50 m | |
| 11:00 | 1.40 m | |
| 12:00 | 1.40 m | |
| 13:00 | 1.48 m | |
| 14:00 | 1.59 m | |
| 15:00 | 1.80 m | |
| 16:00 | 2.09 m | |
| 17:00 | 2.35 m | |
| 18:00 | 2.52 m | |
| 19:00 | 2.61 m | |
| 20:00 | 2.59 m | |
| 21:00 | 2.42 m | |
| 22:00 | 2.12 m | |
| 23:00 | 1.82 m |
⚠️ Zéro Hydrographique: Lowest Astronomical Tide
Les hauteurs d'eau sont calculées par rapport à Lowest Astronomical Tide. Les marées réelles peuvent varier en fonction des conditions météo. À titre indicatif uniquement.
📊 Source des Données et Précision
Source des Données:TICON-4
Remarque sur la Précision:Les prédictions de marée sont calculées à partir de modèles océaniques globaux (FES2014/FES2022) et de stations de référence. Données réservées aux loisirs, ne pas utiliser pour la navigation commerciale.