Kukup Table des Marées
Basse Mer (Basse Mer)
04:00
1.04
meters
Pleine Mer (Plein Mer)
09:29
1.95
meters
Basse Mer (Basse Mer)
15:07
1.40
meters
Pleine Mer (Plein Mer)
21:27
2.95
meters
Graphique des Marées (Lowest Astronomical Tide)
Données Heure par Heure (24h)
| Heure | Hauteur | Level Trend |
|---|---|---|
| 00:00 | 1.90 m | |
| 01:00 | 1.61 m | |
| 02:00 | 1.36 m | |
| 03:00 | 1.14 m | |
| 04:00 | 1.04 m | |
| 05:00 | 1.13 m | |
| 06:00 | 1.34 m | |
| 07:00 | 1.56 m | |
| 08:00 | 1.78 m | |
| 09:00 | 1.93 m | |
| 10:00 | 1.93 m | |
| 11:00 | 1.79 m | |
| 12:00 | 1.62 m | |
| 13:00 | 1.49 m | |
| 14:00 | 1.43 m | |
| 15:00 | 1.40 m | |
| 16:00 | 1.45 m | |
| 17:00 | 1.67 m | |
| 18:00 | 2.04 m | |
| 19:00 | 2.42 m | |
| 20:00 | 2.73 m | |
| 21:00 | 2.93 m | |
| 22:00 | 2.92 m | |
| 23:00 | 2.68 m |
⚠️ Zéro Hydrographique: Lowest Astronomical Tide
Les hauteurs d'eau sont calculées par rapport à Lowest Astronomical Tide. Les marées réelles peuvent varier en fonction des conditions météo. À titre indicatif uniquement.
📊 Source des Données et Précision
Source des Données:TICON-4
Remarque sur la Précision:Les prédictions de marée sont calculées à partir de modèles océaniques globaux (FES2014/FES2022) et de stations de référence. Données réservées aux loisirs, ne pas utiliser pour la navigation commerciale.