Campeche Flotador Table des Marées
Pleine Mer (Plein Mer)
01:43
1.56
meters
Basse Mer (Basse Mer)
06:37
1.28
meters
Pleine Mer (Plein Mer)
10:18
1.41
meters
Basse Mer (Basse Mer)
18:32
0.41
meters
Graphique des Marées (Lowest Astronomical Tide)
Données Heure par Heure (24h)
| Heure | Hauteur | Level Trend |
|---|---|---|
| 00:00 | 1.47 m | |
| 01:00 | 1.54 m | |
| 02:00 | 1.55 m | |
| 03:00 | 1.51 m | |
| 04:00 | 1.43 m | |
| 05:00 | 1.34 m | |
| 06:00 | 1.29 m | |
| 07:00 | 1.28 m | |
| 08:00 | 1.32 m | |
| 09:00 | 1.37 m | |
| 10:00 | 1.41 m | |
| 11:00 | 1.40 m | |
| 12:00 | 1.33 m | |
| 13:00 | 1.22 m | |
| 14:00 | 1.07 m | |
| 15:00 | 0.89 m | |
| 16:00 | 0.70 m | |
| 17:00 | 0.53 m | |
| 18:00 | 0.43 m | |
| 19:00 | 0.43 m | |
| 20:00 | 0.53 m | |
| 21:00 | 0.71 m | |
| 22:00 | 0.94 m | |
| 23:00 | 1.17 m |
⚠️ Zéro Hydrographique: Lowest Astronomical Tide
Les hauteurs d'eau sont calculées par rapport à Lowest Astronomical Tide. Les marées réelles peuvent varier en fonction des conditions météo. À titre indicatif uniquement.
📊 Source des Données et Précision
Source des Données:TICON-4
Remarque sur la Précision:Les prédictions de marée sont calculées à partir de modèles océaniques globaux (FES2014/FES2022) et de stations de référence. Données réservées aux loisirs, ne pas utiliser pour la navigation commerciale.