Davao Table des Marées
Pleine Mer (Plein Mer)
01:55
1.14
meters
Basse Mer (Basse Mer)
09:13
0.04
meters
Pleine Mer (Plein Mer)
15:42
0.89
meters
Basse Mer (Basse Mer)
21:06
0.38
meters
Graphique des Marées (Mean Lower Low Water)
Données Heure par Heure (24h)
| Heure | Hauteur | Level Trend |
|---|---|---|
| 00:00 | 1.00 m | |
| 01:00 | 1.11 m | |
| 02:00 | 1.14 m | |
| 03:00 | 1.09 m | |
| 04:00 | 0.95 m | |
| 05:00 | 0.74 m | |
| 06:00 | 0.51 m | |
| 07:00 | 0.28 m | |
| 08:00 | 0.12 m | |
| 09:00 | 0.05 m | |
| 10:00 | 0.07 m | |
| 11:00 | 0.20 m | |
| 12:00 | 0.38 m | |
| 13:00 | 0.58 m | |
| 14:00 | 0.76 m | |
| 15:00 | 0.87 m | |
| 16:00 | 0.88 m | |
| 17:00 | 0.82 m | |
| 18:00 | 0.69 m | |
| 19:00 | 0.55 m | |
| 20:00 | 0.43 m | |
| 21:00 | 0.38 m | |
| 22:00 | 0.42 m | |
| 23:00 | 0.55 m |
⚠️ Zéro Hydrographique: Mean Lower Low Water
Les hauteurs d'eau sont calculées par rapport à Mean Lower Low Water. Les marées réelles peuvent varier en fonction des conditions météo. À titre indicatif uniquement.
📊 Source des Données et Précision
Source des Données:TICON-4
Remarque sur la Précision:Les prédictions de marée sont calculées à partir de modèles océaniques globaux (FES2014/FES2022) et de stations de référence. Données réservées aux loisirs, ne pas utiliser pour la navigation commerciale.