Beihai (Silver Beach) Tabel Pasang Surut
Pasang Surut (Air Surut)
09:35
0.60
meters
Grafik Pasang Surut (Local Chart Datum)
Data Ketinggian Air per Jam (24 Jam)
| Waktu | Ketinggian | Level Trend |
|---|---|---|
| 00:00 | 4.89 m | |
| 01:00 | 4.59 m | |
| 02:00 | 4.12 m | |
| 03:00 | 3.52 m | |
| 04:00 | 2.87 m | |
| 05:00 | 2.21 m | |
| 06:00 | 1.61 m | |
| 07:00 | 1.14 m | |
| 08:00 | 0.81 m | |
| 09:00 | 0.63 m | |
| 10:00 | 0.62 m | |
| 11:00 | 0.73 m | |
| 12:00 | 0.90 m | |
| 13:00 | 1.12 m | |
| 14:00 | 1.38 m | |
| 15:00 | 1.66 m | |
| 16:00 | 1.97 m | |
| 17:00 | 2.31 m | |
| 18:00 | 2.67 m | |
| 19:00 | 3.06 m | |
| 20:00 | 3.47 m | |
| 21:00 | 3.86 m | |
| 22:00 | 4.21 m | |
| 23:00 | 4.49 m |
⚠️ Datum Pasang Surut (Nol Peta): Local Chart Datum
Ketinggian air laut dihitung berdasarkan Local Chart Datum. Kondisi aktual dapat bervariasi karena faktor cuaca seperti angin dan tekanan udara. Hanya untuk referensi.
📊 Sumber Data & Akurasi
Sumber Data:Open-Meteo FES2022 Grid & 北海 Anchor (Differential Calibration)
Catatan Akurasi:Prakiraan pasang surut dihitung menggunakan model pasang surut lautan global (FES2014/FES2022) dan kalibrasi stasiun referensi. Jangan gunakan untuk navigasi komersial atau keputusan keselamatan kritis.