Dagebll Tabel Pasang Surut
Pasang Surut (Air Surut)
00:20
0.44
meters
Pasang Naik (Air Pasang)
06:14
3.46
meters
Pasang Surut (Air Surut)
12:35
0.54
meters
Pasang Naik (Air Pasang)
18:31
3.92
meters
Grafik Pasang Surut (Lowest Astronomical Tide)
Data Ketinggian Air per Jam (24 Jam)
| Waktu | Ketinggian | Level Trend |
|---|---|---|
| 00:00 | 0.48 m | |
| 01:00 | 0.58 m | |
| 02:00 | 1.21 m | |
| 03:00 | 2.01 m | |
| 04:00 | 2.72 m | |
| 05:00 | 3.24 m | |
| 06:00 | 3.45 m | |
| 07:00 | 3.39 m | |
| 08:00 | 3.14 m | |
| 09:00 | 2.72 m | |
| 10:00 | 2.08 m | |
| 11:00 | 1.30 m | |
| 12:00 | 0.66 m | |
| 13:00 | 0.60 m | |
| 14:00 | 1.18 m | |
| 15:00 | 2.06 m | |
| 16:00 | 2.89 m | |
| 17:00 | 3.53 m | |
| 18:00 | 3.87 m | |
| 19:00 | 3.88 m | |
| 20:00 | 3.64 m | |
| 21:00 | 3.19 m | |
| 22:00 | 2.52 m | |
| 23:00 | 1.66 m |
⚠️ Datum Pasang Surut (Nol Peta): Lowest Astronomical Tide
Ketinggian air laut dihitung berdasarkan Lowest Astronomical Tide. Kondisi aktual dapat bervariasi karena faktor cuaca seperti angin dan tekanan udara. Hanya untuk referensi.
📊 Sumber Data & Akurasi
Sumber Data:TICON-4
Catatan Akurasi:Prakiraan pasang surut dihitung menggunakan model pasang surut lautan global (FES2014/FES2022) dan kalibrasi stasiun referensi. Jangan gunakan untuk navigasi komersial atau keputusan keselamatan kritis.