Ambon Tabel Pasang Surut
Pasang Naik (Air Pasang)
00:34
1.51
meters
Pasang Surut (Air Surut)
01:29
1.51
meters
Pasang Naik (Air Pasang)
08:52
2.02
meters
Pasang Surut (Air Surut)
17:19
0.74
meters
Grafik Pasang Surut (Lowest Astronomical Tide)
Data Ketinggian Air per Jam (24 Jam)
| Waktu | Ketinggian | Level Trend |
|---|---|---|
| 00:00 | 1.50 m | |
| 01:00 | 1.51 m | |
| 02:00 | 1.51 m | |
| 03:00 | 1.53 m | |
| 04:00 | 1.59 m | |
| 05:00 | 1.69 m | |
| 06:00 | 1.80 m | |
| 07:00 | 1.91 m | |
| 08:00 | 1.99 m | |
| 09:00 | 2.02 m | |
| 10:00 | 1.97 m | |
| 11:00 | 1.84 m | |
| 12:00 | 1.66 m | |
| 13:00 | 1.42 m | |
| 14:00 | 1.18 m | |
| 15:00 | 0.96 m | |
| 16:00 | 0.81 m | |
| 17:00 | 0.74 m | |
| 18:00 | 0.76 m | |
| 19:00 | 0.85 m | |
| 20:00 | 0.99 m | |
| 21:00 | 1.16 m | |
| 22:00 | 1.33 m | |
| 23:00 | 1.46 m |
⚠️ Datum Pasang Surut (Nol Peta): Lowest Astronomical Tide
Ketinggian air laut dihitung berdasarkan Lowest Astronomical Tide. Kondisi aktual dapat bervariasi karena faktor cuaca seperti angin dan tekanan udara. Hanya untuk referensi.
📊 Sumber Data & Akurasi
Sumber Data:TICON-4
Catatan Akurasi:Prakiraan pasang surut dihitung menggunakan model pasang surut lautan global (FES2014/FES2022) dan kalibrasi stasiun referensi. Jangan gunakan untuk navigasi komersial atau keputusan keselamatan kritis.