Chabahar Tabel Pasang Surut
Pasang Naik (Air Pasang)
07:31
2.29
meters
Pasang Surut (Air Surut)
12:00
2.19
meters
Pasang Naik (Air Pasang)
15:02
2.23
meters
Pasang Surut (Air Surut)
23:41
1.16
meters
Grafik Pasang Surut (Lowest Astronomical Tide)
Data Ketinggian Air per Jam (24 Jam)
| Waktu | Ketinggian | Level Trend |
|---|---|---|
| 00:00 | 1.39 m | |
| 01:00 | 1.57 m | |
| 02:00 | 1.76 m | |
| 03:00 | 1.95 m | |
| 04:00 | 2.11 m | |
| 05:00 | 2.21 m | |
| 06:00 | 2.27 m | |
| 07:00 | 2.29 m | |
| 08:00 | 2.28 m | |
| 09:00 | 2.24 m | |
| 10:00 | 2.21 m | |
| 11:00 | 2.19 m | |
| 12:00 | 2.19 m | |
| 13:00 | 2.21 m | |
| 14:00 | 2.22 m | |
| 15:00 | 2.22 m | |
| 16:00 | 2.19 m | |
| 17:00 | 2.10 m | |
| 18:00 | 1.95 m | |
| 19:00 | 1.77 m | |
| 20:00 | 1.56 m | |
| 21:00 | 1.37 m | |
| 22:00 | 1.22 m | |
| 23:00 | 1.16 m |
⚠️ Datum Pasang Surut (Nol Peta): Lowest Astronomical Tide
Ketinggian air laut dihitung berdasarkan Lowest Astronomical Tide. Kondisi aktual dapat bervariasi karena faktor cuaca seperti angin dan tekanan udara. Hanya untuk referensi.
📊 Sumber Data & Akurasi
Sumber Data:TICON-4
Catatan Akurasi:Prakiraan pasang surut dihitung menggunakan model pasang surut lautan global (FES2014/FES2022) dan kalibrasi stasiun referensi. Jangan gunakan untuk navigasi komersial atau keputusan keselamatan kritis.