Cebu Tabel Pasang Surut
Pasang Naik (Air Pasang)
00:39
0.59
meters
Pasang Surut (Air Surut)
04:32
0.33
meters
Pasang Naik (Air Pasang)
11:16
1.53
meters
Pasang Surut (Air Surut)
18:36
-0.41
meters
Grafik Pasang Surut (Mean Lower Low Water)
Data Ketinggian Air per Jam (24 Jam)
| Waktu | Ketinggian | Level Trend |
|---|---|---|
| 00:00 | 0.57 m | |
| 01:00 | 0.59 m | |
| 02:00 | 0.53 m | |
| 03:00 | 0.43 m | |
| 04:00 | 0.35 m | |
| 05:00 | 0.34 m | |
| 06:00 | 0.45 m | |
| 07:00 | 0.66 m | |
| 08:00 | 0.93 m | |
| 09:00 | 1.20 m | |
| 10:00 | 1.42 m | |
| 11:00 | 1.53 m | |
| 12:00 | 1.49 m | |
| 13:00 | 1.29 m | |
| 14:00 | 0.95 m | |
| 15:00 | 0.53 m | |
| 16:00 | 0.12 m | |
| 17:00 | -0.20 m | |
| 18:00 | -0.39 m | |
| 19:00 | -0.40 m | |
| 20:00 | -0.28 m | |
| 21:00 | -0.06 m | |
| 22:00 | 0.20 m | |
| 23:00 | 0.43 m |
⚠️ Datum Pasang Surut (Nol Peta): Mean Lower Low Water
Ketinggian air laut dihitung berdasarkan Mean Lower Low Water. Kondisi aktual dapat bervariasi karena faktor cuaca seperti angin dan tekanan udara. Hanya untuk referensi.
📊 Sumber Data & Akurasi
Sumber Data:TICON-4
Catatan Akurasi:Prakiraan pasang surut dihitung menggunakan model pasang surut lautan global (FES2014/FES2022) dan kalibrasi stasiun referensi. Jangan gunakan untuk navigasi komersial atau keputusan keselamatan kritis.