Cebu Tabel Pasang Surut
Pasang Naik (Air Pasang)
00:55
0.64
meters
Pasang Surut (Air Surut)
05:13
0.25
meters
Pasang Naik (Air Pasang)
11:52
1.55
meters
Pasang Surut (Air Surut)
19:01
-0.40
meters
Grafik Pasang Surut (Mean Lower Low Water)
Data Ketinggian Air per Jam (24 Jam)
| Waktu | Ketinggian | Level Trend |
|---|---|---|
| 00:00 | 0.59 m | |
| 01:00 | 0.64 m | |
| 02:00 | 0.58 m | |
| 03:00 | 0.46 m | |
| 04:00 | 0.33 m | |
| 05:00 | 0.25 m | |
| 06:00 | 0.29 m | |
| 07:00 | 0.45 m | |
| 08:00 | 0.70 m | |
| 09:00 | 1.01 m | |
| 10:00 | 1.29 m | |
| 11:00 | 1.49 m | |
| 12:00 | 1.55 m | |
| 13:00 | 1.44 m | |
| 14:00 | 1.16 m | |
| 15:00 | 0.77 m | |
| 16:00 | 0.34 m | |
| 17:00 | -0.04 m | |
| 18:00 | -0.30 m | |
| 19:00 | -0.40 m | |
| 20:00 | -0.32 m | |
| 21:00 | -0.12 m | |
| 22:00 | 0.14 m | |
| 23:00 | 0.40 m |
⚠️ Datum Pasang Surut (Nol Peta): Mean Lower Low Water
Ketinggian air laut dihitung berdasarkan Mean Lower Low Water. Kondisi aktual dapat bervariasi karena faktor cuaca seperti angin dan tekanan udara. Hanya untuk referensi.
📊 Sumber Data & Akurasi
Sumber Data:TICON-4
Catatan Akurasi:Prakiraan pasang surut dihitung menggunakan model pasang surut lautan global (FES2014/FES2022) dan kalibrasi stasiun referensi. Jangan gunakan untuk navigasi komersial atau keputusan keselamatan kritis.