Cebu Tabel Pasang Surut
Pasang Naik (Air Pasang)
00:30
0.52
meters
Pasang Surut (Air Surut)
01:50
0.51
meters
Pasang Naik (Air Pasang)
09:25
1.52
meters
Pasang Surut (Air Surut)
17:21
-0.49
meters
Grafik Pasang Surut (Mean Lower Low Water)
Data Ketinggian Air per Jam (24 Jam)
| Waktu | Ketinggian | Level Trend |
|---|---|---|
| 00:00 | 0.52 m | |
| 01:00 | 0.52 m | |
| 02:00 | 0.51 m | |
| 03:00 | 0.54 m | |
| 04:00 | 0.64 m | |
| 05:00 | 0.80 m | |
| 06:00 | 1.01 m | |
| 07:00 | 1.23 m | |
| 08:00 | 1.41 m | |
| 09:00 | 1.51 m | |
| 10:00 | 1.50 m | |
| 11:00 | 1.35 m | |
| 12:00 | 1.08 m | |
| 13:00 | 0.70 m | |
| 14:00 | 0.29 m | |
| 15:00 | -0.09 m | |
| 16:00 | -0.35 m | |
| 17:00 | -0.48 m | |
| 18:00 | -0.47 m | |
| 19:00 | -0.33 m | |
| 20:00 | -0.11 m | |
| 21:00 | 0.13 m | |
| 22:00 | 0.35 m | |
| 23:00 | 0.50 m |
⚠️ Datum Pasang Surut (Nol Peta): Mean Lower Low Water
Ketinggian air laut dihitung berdasarkan Mean Lower Low Water. Kondisi aktual dapat bervariasi karena faktor cuaca seperti angin dan tekanan udara. Hanya untuk referensi.
📊 Sumber Data & Akurasi
Sumber Data:TICON-4
Catatan Akurasi:Prakiraan pasang surut dihitung menggunakan model pasang surut lautan global (FES2014/FES2022) dan kalibrasi stasiun referensi. Jangan gunakan untuk navigasi komersial atau keputusan keselamatan kritis.