Cebu Tabel Pasang Surut
Pasang Naik (Air Pasang)
00:07
0.55
meters
Pasang Surut (Air Surut)
03:28
0.38
meters
Pasang Naik (Air Pasang)
10:24
1.62
meters
Pasang Surut (Air Surut)
17:54
-0.50
meters
Grafik Pasang Surut (Mean Lower Low Water)
Data Ketinggian Air per Jam (24 Jam)
| Waktu | Ketinggian | Level Trend |
|---|---|---|
| 00:00 | 0.55 m | |
| 01:00 | 0.53 m | |
| 02:00 | 0.45 m | |
| 03:00 | 0.39 m | |
| 04:00 | 0.39 m | |
| 05:00 | 0.50 m | |
| 06:00 | 0.70 m | |
| 07:00 | 0.97 m | |
| 08:00 | 1.24 m | |
| 09:00 | 1.48 m | |
| 10:00 | 1.61 m | |
| 11:00 | 1.59 m | |
| 12:00 | 1.41 m | |
| 13:00 | 1.07 m | |
| 14:00 | 0.64 m | |
| 15:00 | 0.19 m | |
| 16:00 | -0.19 m | |
| 17:00 | -0.43 m | |
| 18:00 | -0.50 m | |
| 19:00 | -0.41 m | |
| 20:00 | -0.21 m | |
| 21:00 | 0.06 m | |
| 22:00 | 0.32 m | |
| 23:00 | 0.52 m |
⚠️ Datum Pasang Surut (Nol Peta): Mean Lower Low Water
Ketinggian air laut dihitung berdasarkan Mean Lower Low Water. Kondisi aktual dapat bervariasi karena faktor cuaca seperti angin dan tekanan udara. Hanya untuk referensi.
📊 Sumber Data & Akurasi
Sumber Data:TICON-4
Catatan Akurasi:Prakiraan pasang surut dihitung menggunakan model pasang surut lautan global (FES2014/FES2022) dan kalibrasi stasiun referensi. Jangan gunakan untuk navigasi komersial atau keputusan keselamatan kritis.