Davao Tabel Pasang Surut
Pasang Surut (Air Surut)
06:21
0.26
meters
Pasang Naik (Air Pasang)
12:32
0.76
meters
Pasang Surut (Air Surut)
17:56
0.42
meters
Grafik Pasang Surut (Mean Lower Low Water)
Data Ketinggian Air per Jam (24 Jam)
| Waktu | Ketinggian | Level Trend |
|---|---|---|
| 00:00 | 1.09 m | |
| 01:00 | 1.00 m | |
| 02:00 | 0.84 m | |
| 03:00 | 0.65 m | |
| 04:00 | 0.47 m | |
| 05:00 | 0.33 m | |
| 06:00 | 0.26 m | |
| 07:00 | 0.27 m | |
| 08:00 | 0.35 m | |
| 09:00 | 0.46 m | |
| 10:00 | 0.59 m | |
| 11:00 | 0.69 m | |
| 12:00 | 0.75 m | |
| 13:00 | 0.75 m | |
| 14:00 | 0.70 m | |
| 15:00 | 0.61 m | |
| 16:00 | 0.52 m | |
| 17:00 | 0.45 m | |
| 18:00 | 0.42 m | |
| 19:00 | 0.46 m | |
| 20:00 | 0.55 m | |
| 21:00 | 0.67 m | |
| 22:00 | 0.81 m | |
| 23:00 | 0.94 m |
⚠️ Datum Pasang Surut (Nol Peta): Mean Lower Low Water
Ketinggian air laut dihitung berdasarkan Mean Lower Low Water. Kondisi aktual dapat bervariasi karena faktor cuaca seperti angin dan tekanan udara. Hanya untuk referensi.
📊 Sumber Data & Akurasi
Sumber Data:TICON-4
Catatan Akurasi:Prakiraan pasang surut dihitung menggunakan model pasang surut lautan global (FES2014/FES2022) dan kalibrasi stasiun referensi. Jangan gunakan untuk navigasi komersial atau keputusan keselamatan kritis.