Davao Tabel Pasang Surut
Pasang Naik (Air Pasang)
03:16
1.08
meters
Pasang Surut (Air Surut)
10:17
0.07
meters
Pasang Naik (Air Pasang)
16:44
0.91
meters
Pasang Surut (Air Surut)
22:10
0.39
meters
Grafik Pasang Surut (Mean Lower Low Water)
Data Ketinggian Air per Jam (24 Jam)
| Waktu | Ketinggian | Level Trend |
|---|---|---|
| 00:00 | 0.73 m | |
| 01:00 | 0.88 m | |
| 02:00 | 1.01 m | |
| 03:00 | 1.08 m | |
| 04:00 | 1.06 m | |
| 05:00 | 0.94 m | |
| 06:00 | 0.76 m | |
| 07:00 | 0.54 m | |
| 08:00 | 0.32 m | |
| 09:00 | 0.16 m | |
| 10:00 | 0.08 m | |
| 11:00 | 0.10 m | |
| 12:00 | 0.21 m | |
| 13:00 | 0.40 m | |
| 14:00 | 0.60 m | |
| 15:00 | 0.78 m | |
| 16:00 | 0.89 m | |
| 17:00 | 0.91 m | |
| 18:00 | 0.85 m | |
| 19:00 | 0.72 m | |
| 20:00 | 0.57 m | |
| 21:00 | 0.45 m | |
| 22:00 | 0.39 m | |
| 23:00 | 0.42 m |
⚠️ Datum Pasang Surut (Nol Peta): Mean Lower Low Water
Ketinggian air laut dihitung berdasarkan Mean Lower Low Water. Kondisi aktual dapat bervariasi karena faktor cuaca seperti angin dan tekanan udara. Hanya untuk referensi.
📊 Sumber Data & Akurasi
Sumber Data:TICON-4
Catatan Akurasi:Prakiraan pasang surut dihitung menggunakan model pasang surut lautan global (FES2014/FES2022) dan kalibrasi stasiun referensi. Jangan gunakan untuk navigasi komersial atau keputusan keselamatan kritis.